<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WobBlog</title>
	<atom:link href="http://wobbmbobbm.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wobbmbobbm.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 10:34:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tablequiz am 11.03.2010</title>
		<link>http://wobbmbobbm.de/blog/2010/03/tablequiz-am-11-03-2010/</link>
		<comments>http://wobbmbobbm.de/blog/2010/03/tablequiz-am-11-03-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beer-cat</dc:creator>
				<category><![CDATA[keine Kategorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wobbmbobbm.de/blog/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[Wir konnten unsere Erfolgs-Statistik letzte Woche erfolgreich fortsetzen, und siegten mit 2 Punkten Abstand  auf den zweiten Platz. Das ist aktuell unser 4. Sieg in Folge gewesen. Überhaupt haben wir im Jahr 2010 bis jetzt bei neun Teilnahmen nur einmal den 2. Platz belegt.
Achtung! Rahmenthema beim kommenden Quiz wird &#8220;Olympia&#8221; sein. Schade, dass unser Sport-Buschn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir konnten unsere Erfolgs-Statistik letzte Woche erfolgreich fortsetzen, und siegten mit 2 Punkten Abstand  auf den zweiten Platz. Das ist aktuell unser 4. Sieg in Folge gewesen. Überhaupt haben wir im Jahr 2010 bis jetzt bei neun Teilnahmen nur einmal den 2. Platz belegt.</p>
<p><strong>Achtung!</strong> Rahmenthema beim kommenden Quiz wird<strong><em> &#8220;Olympia</em></strong>&#8221; sein. Schade, dass unser Sport-Buschn uns da nicht unterstützen wird.</p>
<p>Für den 11. März sind gesetzt:  <strong>Anne,Nicci, Drö, Fabian,Jaehsus, Lars, Phillip, Ralf</strong></p>
<p><span id="more-1394"></span></p>
<p>Die aktuelle Statistik</p>
<ul>
<li> 41 Teilnahmen</li>
<li>28 Siege (68,3%)</li>
<li>9 zweite Plätze (22,0 %)</li>
<li>3 dritte Plätze (7,3 %)</li>
<li>1 vierter Platz (2,4 %)</li>
<li>Letztes Ergebnis (04.03.10): Erster Platz mit 29 Punkten (2.Platz: 27)</li>
<li>Kategorien der letzten Runde:  Aktuelles, Geographie,  Die Grünen, Auto-Messe</li>
<li>Dabei waren: Anne, Thea,  Drö, Fabian, Lars, Phillip.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wobbmbobbm.de/blog/2010/03/tablequiz-am-11-03-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rrring-Rrring</title>
		<link>http://wobbmbobbm.de/blog/2010/03/rrring-rrring/</link>
		<comments>http://wobbmbobbm.de/blog/2010/03/rrring-rrring/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beer-cat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wobbmbobbm.de/blog/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Wer ist da?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer ist da?</p>
<p><a href="http://wobbmbobbm.de/blog/2010/03/rrring-rrring/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wobbmbobbm.de/blog/2010/03/rrring-rrring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie eine Lavalampe</title>
		<link>http://wobbmbobbm.de/blog/2010/03/wie-eine-lavalampe/</link>
		<comments>http://wobbmbobbm.de/blog/2010/03/wie-eine-lavalampe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 17:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GoGru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wobbmbobbm.de/blog/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[Klick!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bildschirmarbeiter.com/video/lauf_dicker/" target="_blank">Klick!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wobbmbobbm.de/blog/2010/03/wie-eine-lavalampe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+++Werbung+++</title>
		<link>http://wobbmbobbm.de/blog/2010/02/werbung-3/</link>
		<comments>http://wobbmbobbm.de/blog/2010/02/werbung-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 10:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GoGru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wobbmbobbm.de/blog/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[Danke für den Link, Jaehsus
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wobbmbobbm.de/blog/2010/02/werbung-3/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><em>Danke für den Link, Jaehsus</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wobbmbobbm.de/blog/2010/02/werbung-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablequiz am 04.03.2010</title>
		<link>http://wobbmbobbm.de/blog/2010/02/tablequiz-am-04-03-2010/</link>
		<comments>http://wobbmbobbm.de/blog/2010/02/tablequiz-am-04-03-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 09:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GoGru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablequiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wobbmbobbm.de/blog/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem schwachen Start konnten wir gestern doch noch mit einem gewaltigen Abstand von 7 Punkten auf Platz 2 den Sieg heimholen. (Zitat Marco &#8220;wie immer auf Platz 1: wobbmbobbm.de&#8221;)
Nächste Woche brauchen wir ganz dringend Unterstützung. Bis jetzt sind nur gesetzt: Anne,  Thea, Drö, Fabian,  Lars, Phillip. 


Die aktuelle Statistik

 40 Teilnahmen
27 Siege (67,5%)
9 zweite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einem schwachen Start konnten wir gestern doch noch mit einem gewaltigen Abstand von 7 Punkten auf Platz 2 den Sieg heimholen. (Zitat Marco &#8220;wie immer auf Platz 1: wobbmbobbm.de&#8221;)</p>
<p>Nächste Woche brauchen wir ganz dringend Unterstützung. Bis jetzt sind nur gesetzt: <strong>Anne,  Thea, Drö, Fabian,  Lars, Phillip. </strong><strong><br />
</strong></p>
<p><span id="more-1373"></span></p>
<p>Die aktuelle Statistik</p>
<ul>
<li> 40 Teilnahmen</li>
<li>27 Siege (67,5%)</li>
<li>9 zweite Plätze (22,5 %)</li>
<li>3 dritte Plätze (7,5 %)</li>
<li>1 vierter Platz (2,5 %)</li>
<li>Letztes Ergebnis (25.02.10): Erster Platz mit 29 Punkten</li>
<li>Kategorien der letzten Runde:  Aktuelles, Freizeit Revue,  Politik, Kochkunst</li>
<li>Dabei waren: Anne, Sarah,  Buschn, Fabian, Lars, Phillip.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wobbmbobbm.de/blog/2010/02/tablequiz-am-04-03-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der neue Bundeswehr-Hubschrauber</title>
		<link>http://wobbmbobbm.de/blog/2010/02/der-neue-bundeswehr-hubschrauber/</link>
		<comments>http://wobbmbobbm.de/blog/2010/02/der-neue-bundeswehr-hubschrauber/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 09:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GoGru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeitgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wobbmbobbm.de/blog/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[Für schlappe 37 Mio. € pro Stück kann man auch wirklich nicht alles verlangen!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für schlappe 37 Mio. € pro Stück kann man auch wirklich <a href="http://www.tagesschau.de/inland/hubschrauber106.html" target="_blank">nicht alles verlangen!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wobbmbobbm.de/blog/2010/02/der-neue-bundeswehr-hubschrauber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablequiz am 25. Februar 2010</title>
		<link>http://wobbmbobbm.de/blog/2010/02/tablequiz-am-25-februar-2010/</link>
		<comments>http://wobbmbobbm.de/blog/2010/02/tablequiz-am-25-februar-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 14:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GoGru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablequiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wobbmbobbm.de/blog/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Am 18.02.2010, als ich wegen meiner anstehenden Abschlussklausur nicht am Quiz teilnehmen konnte, hat das Team Wobbmbobbm.de einen weiteren Sieg eingefahren.
Nächste Woche sieht es bislang etwas mager aus. Bisher sind dabei: Anne, Benni, Fabian, Lars, Phillip. Wer macht noch mit?

Die aktuelle Statistik

 39 Teilnahmen
26 Siege (66,7%)
9 zweite Plätze (23,1 %)
3 dritte Plätze (7,7 %)
1 vierter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 18.02.2010, als ich wegen meiner anstehenden Abschlussklausur nicht am Quiz teilnehmen konnte, hat das Team Wobbmbobbm.de einen weiteren Sieg eingefahren.</p>
<p>Nächste Woche sieht es bislang etwas mager aus. Bisher sind dabei: <strong>Anne, Benni, Fabian, Lars, Phillip</strong>. Wer macht noch mit?</p>
<p><span id="more-1369"></span></p>
<p>Die aktuelle Statistik</p>
<ul>
<li> 39 Teilnahmen</li>
<li>26 Siege (66,7%)</li>
<li>9 zweite Plätze (23,1 %)</li>
<li>3 dritte Plätze (7,7 %)</li>
<li>1 vierter Platz (2,6 %)</li>
<li>Letztes Ergebnis (18.02.10): Erster Platz mit 30 Punkten</li>
<li>Kategorien der letzten Runde:  Aktuelles, Kultur, Fasching, Naturwissenschaften</li>
<li>Dabei waren: Anne, Mandy, Nicci, Buschn, Lars, Phillip.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wobbmbobbm.de/blog/2010/02/tablequiz-am-25-februar-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barbie hat nen neuen Beruf</title>
		<link>http://wobbmbobbm.de/blog/2010/02/barbie-hat-nen-neuen-beruf/</link>
		<comments>http://wobbmbobbm.de/blog/2010/02/barbie-hat-nen-neuen-beruf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 15:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GoGru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeitgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wobbmbobbm.de/blog/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[Seht selbst!
Danke für den Link Jaehsus. Und danke an die vielen Nerds, die die Abstimmung zu ihren Gunsten beeinflusst haben.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fm4.orf.at/stories/1639407/#" target="_blank">Seht selbst!</a></p>
<p>Danke für den Link Jaehsus. Und danke an die vielen Nerds, die die Abstimmung zu ihren Gunsten beeinflusst haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wobbmbobbm.de/blog/2010/02/barbie-hat-nen-neuen-beruf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablequiz am 18.02.2010</title>
		<link>http://wobbmbobbm.de/blog/2010/02/tablequiz-am-18-02-2010/</link>
		<comments>http://wobbmbobbm.de/blog/2010/02/tablequiz-am-18-02-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 10:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GoGru</dc:creator>
				<category><![CDATA[keine Kategorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wobbmbobbm.de/blog/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt können endlich die Ergebnisse der letzten beiden Wochen nachgereicht werden:

am 04.02 haben wir nur den zweiten Platz mit 31,5 (gegen 33 vom Team  &#8220;Das möchte ich nicht&#8221; &#8211; wir wollten das übrigens auch nicht!) Punkten  belegen können. Kategorien waren: Aktuelles, Fußball,Werbeslogans, und Mythologie. Dabei waren: Anne, Thea, Mandy, Benjamin, Fabian, Jaehsus,  Lars, Marcus, Phillip, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt können endlich die Ergebnisse der letzten beiden Wochen nachgereicht werden:</p>
<ul>
<li>am 04.02 haben wir nur den zweiten Platz mit 31,5 (gegen 33 vom Team  &#8220;Das möchte ich nicht&#8221; &#8211; wir wollten das übrigens auch nicht!) Punkten  belegen können. Kategorien waren: Aktuelles, Fußball,Werbeslogans, und Mythologie. Dabei waren: Anne, Thea, Mandy, Benjamin, Fabian, Jaehsus,  Lars, Marcus, Phillip, Ralf</li>
<li>letzte Woche haben wir unsere Ehre wieder herstellen können und noch einen seltsamen Zusatzpunkt vom Wirt erhalten</li>
<li>gesetzt für den 18.02 sind: Anne, Nicci, Thea, Buschn, Fabian, Phillip, Ralf<span id="more-1360"></span></li>
</ul>
<p><strong>Die aktuelle Statistik:</strong></p>
<ul>
<li> 38 Teilnahmen</li>
<li>25 Siege (65,8%)</li>
<li>9 zweite Plätze (23,7 %)</li>
<li>3 dritte Plätze (7,9 %)</li>
<li>1 vierter Platz (2,6 %)</li>
<li>Letztes Ergebnis (11.02.10): Erster Platz mit 33 Punkten (zweiter: 30)</li>
<li>Kategorien der letzten Runde:  Aktuelles, Sprichwörter, Musik, Winterolympiaden</li>
<li>Dabei waren: Anne, Mandy, Nicci, Buschn, Lars, Phillip.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wobbmbobbm.de/blog/2010/02/tablequiz-am-18-02-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieder da</title>
		<link>http://wobbmbobbm.de/blog/2010/02/wieder-da-2/</link>
		<comments>http://wobbmbobbm.de/blog/2010/02/wieder-da-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 08:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GoGru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wobbmbobbm.de/blog/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[Wie ihr sicher bemerkt habt, war hier in letzter Zeit tote Hose. Das lag aber nicht an meiner Faulheit, sondern daran, dass ich wegen technischer Probleme keinen Zugang zum Backend hatte.  Ich werde jetzt aber wieder posten.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie ihr sicher bemerkt habt, war hier in letzter Zeit tote Hose. Das lag aber nicht an meiner Faulheit, sondern daran, dass ich wegen technischer Probleme keinen Zugang zum Backend hatte.  Ich werde jetzt aber wieder posten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wobbmbobbm.de/blog/2010/02/wieder-da-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
